88只股上午收盤漲停附股下跌0.30%
發(fā)布時間:2021-08-17 22:22 來源:東方財富 閱讀量:7986
截至上午收盤,上證指數(shù)收于3529.14點,上漲0.37%,深成指收于14755.18點,下跌0.30%創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.73%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.39%
剔除當日上市的新股,今日a股流通股中,上漲股2675只,占比60.63%,下跌股1586只,平盤股151只其中,跌停個股88只,跌停個股8只
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,在日漲停個股中,主板有81只,創(chuàng)業(yè)板有7只從行業(yè)來看,上榜的前幾大行業(yè)分別是公用事業(yè),機械設(shè)備,化工,上榜的股票分別為10只,10只和8只
在日漲停個股中,*ST中迪,*ST金宏等25只個股均為ST股從連續(xù)跌停天數(shù)來看,趙信股份共收到10個跌停板,連續(xù)跌停板數(shù)量最多從上午跌停板收盤金額來看,趙信股最受資金追捧,上午收盤20528.74萬股,其次是華聯(lián)綜合超級和艾康科技,分別收盤8287.24萬股和4938萬股從平倉金額來看,趙信,華聯(lián)綜超,中國微電子的平倉資金最多,分別為11.5億元,5.02億元,3.33億元
兩市漲停個股名單
代碼縮寫:收盤價換手率每日漲停收盤收盤基金行業(yè)002256萬億新股5.602.8820528.74114960.94公用事業(yè)600361華聯(lián)綜合超6.060.188287.2450220.66商業(yè)貿(mào)易600360中國微電子11 . 56666666666
td>12367.14
建筑裝飾 | 600032 | 浙江新能 | 14.07 | 18.62 | 875.73 | 12321.48 | 公用事業(yè) |
603893 | 瑞芯微 | 158.33 | 1.44 | 77.36 | 12248.41 | 電子 |
600218 | 全柴動力 | 16.06 | 22.79 | 709.61 | 11396.26 | 機械設(shè)備 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 13.78 | 9.38 | 825.92 | 11381.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300962 | 中金輻照 | 23.38 | 22.39 | 486.50 | 11374.37 | 綜合 |
000848 | 承德露露 | 13.05 | 8.51 | 849.92 | 11091.40 | 食品飲料 |
000829 | 天音控股 | 16.94 | 6.41 | 646.77 | 10956.29 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600655 | 豫園股份 | 10.99 | 2.39 | 990.88 | 10889.77 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601020 | ST華鈺 | 10.61 | 0.12 | 1009.54 | 10711.22 | 有色金屬 |
002988 | 豪美新材 | 18.49 | 4.53 | 572.02 | 10576.64 | 有色金屬 |
300970 | 華綠生物 | 31.39 | 39.59 | 309.46 | 9714.10 | 農(nóng)林牧漁 |
600691 | 陽煤化工 | 4.50 | 2.75 | 2143.73 | 9646.78 | 化工 |
603068 | 博通集成 | 84.26 | 3.87 | 107.50 | 9057.95 | 電子 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 26.63 | 12.45 | 338.20 | 9006.35 | 化工 |
000833 | 粵桂股份 | 5.82 | 1.52 | 1537.91 | 8950.64 | 采掘 |
605028 | 世茂能源 | 24.64 | 14.40 | 358.26 | 8827.59 | 公用事業(yè) |
600753 | 東方銀星 | 46.04 | 1.54 | 190.26 | 8759.37 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002291 | 星期六 | 21.33 | 4.57 | 404.02 | 8617.82 | 紡織服裝 |
001208 | 華菱線纜 | 20.39 | 15.45 | 422.50 | 8614.85 | 電氣設(shè)備 |
300152 | 科融環(huán)境 | 4.92 | 14.32 | 1678.88 | 8260.09 | 公用事業(yè) |
605162 | 新中港 | 13.22 | 16.44 | 622.48 | 8229.12 | 公用事業(yè) |
002470 | *ST金正 | 2.08 | 0.08 | 3954.28 | 8224.90 | 化工 |
002882 | 金龍羽 | 12.25 | 8.64 | 632.00 | 7742.00 | 電氣設(shè)備 |
603759 | 海天股份 | 19.43 | 11.42 | 374.77 | 7281.86 | 公用事業(yè) |
601882 | 海天精工 | 24.57 | 1.44 | 293.34 | 7207.36 | 機械設(shè)備 |
600223 | 魯商發(fā)展 | 11.76 | 3.23 | 610.89 | 7184.07 | 房地產(chǎn) |
000821 | 京山輕機 | 13.75 | 10.33 | 518.72 | 7132.40 | 機械設(shè)備 |
002941 | 新疆交建 | 10.95 | 6.51 | 644.88 | 7061.49 | 建筑裝飾 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 23.38 | 3.34 | 285.71 | 6679.90 | 醫(yī)藥生物 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 4.15 | 7.74 | 1600.42 | 6641.74 | 通信 |
001202 | 炬申股份 | 20.20 | 4.64 | 321.51 | 6494.46 | 交通運輸 |
605299 | 舒華體育 | 20.52 | 20.06 | 310.11 | 6363.46 | 輕工制造 |
605011 | 杭州熱電 | 22.15 | 17.51 | 282.77 | 6263.25 | 公用事業(yè) |
300905 | 寶麗迪 | 32.02 | 28.33 | 175.16 | 5608.62 | 化工 |
002599 | 盛通股份 | 5.51 | 6.16 | 1007.36 | 5550.57 | 輕工制造 |
600696 | 巖石股份 | 46.28 | 1.02 | 116.61 | 5396.56 | 非銀金融 |
600112 | *ST天成 | 3.68 | 0.32 | 1384.27 | 5094.11 | 電氣設(shè)備 |
002529 | 海源復(fù)材 | 15.57 | 9.43 | 322.98 | 5028.80 | 機械設(shè)備 |
002986 | 宇新股份 | 36.19 | 4.51 | 132.44 | 4793.17 | 化工 |
605196 | 華通線纜 | 13.41 | 31.80 | 350.91 | 4705.70 | 電氣設(shè)備 |
603171 | 稅友股份 | 42.43 | 14.99 | 104.27 | 4424.18 | 計算機 |
002097 | 山河智能 | 11.41 | 6.83 | 366.73 | 4184.33 | 機械設(shè)備 |
300492 | 華圖山鼎 | 59.71 | 0.55 | 69.30 | 4137.83 | 建筑裝飾 |
600078 | *ST澄星 | 4.58 | 1.06 | 798.08 | 3655.18 | 化工 |
000707 | *ST雙環(huán) | 6.30 | 2.74 | 464.69 | 2927.56 | 化工 |
603895 | 天永智能 | 20.83 | 1.95 | 137.68 | 2867.78 | 機械設(shè)備 |
600787 | 中儲股份 | 5.83 | 2.13 | 482.73 | 2814.34 | 交通運輸 |
600767 | 運盛醫(yī)療 | 7.81 | 2.32 | 337.14 | 2633.06 | 醫(yī)藥生物 |
603527 | 眾源新材 | 9.48 | 7.26 | 276.46 | 2620.86 | 有色金屬 |
000980 | *ST眾泰 | 8.20 | 1.59 | 317.06 | 2599.89 | 汽車 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 26.71 | 2.72 | 93.34 | 2493.06 | 醫(yī)藥生物 |
002592 | ST八菱 | 8.80 | 3.95 | 204.10 | 1796.08 | 汽車 |
603779 | 威龍股份 | 11.00 | 7.53 | 137.10 | 1508.05 | 食品飲料 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 19.09 | 5.34 | 76.92 | 1468.44 | 傳媒 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 6.28 | 4.98 | 233.24 | 1464.75 | 醫(yī)藥生物 |
002076 | ST雪萊 | 2.26 | 1.35 | 643.00 | 1453.18 | 電子 |
000669 | *ST金鴻 | 2.47 | 1.69 | 569.21 | 1405.94 | 公用事業(yè) |
002464 | *ST眾應(yīng) | 3.24 | 2.06 | 382.77 | 1240.17 | 傳媒 |
002618 | *ST丹邦 | 3.14 | 3.73 | 391.40 | 1229.01 | 電子 |
000835 | *ST長動 | 3.06 | 1.00 | 356.12 | 1089.73 | 傳媒 |
600301 | *ST南化 | 9.40 | 1.12 | 112.91 | 1061.35 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000752 | *ST西發(fā) | 6.59 | 0.57 | 153.05 | 1008.60 | 食品飲料 |
002122 | ST天馬 | 3.11 | 1.48 | 285.46 | 887.78 | 機械設(shè)備 |
002219 | *ST恒康 | 3.13 | 0.35 | 277.70 | 869.22 | 醫(yī)藥生物 |
603557 | ST起步 | 5.00 | 2.70 | 169.15 | 845.75 | 紡織服裝 |
002535 | ST林重 | 2.03 | 3.18 | 315.24 | 639.93 | 機械設(shè)備 |
600145 | *ST新億 | 1.73 | 2.45 | 340.30 | 588.71 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002188 | *ST巴士 | 3.82 | 0.29 | 132.27 | 505.27 | 傳媒 |
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.72 | 0.67 | 251.35 | 432.32 | 休閑服務(wù) |
600652 | *ST游久 | 2.22 | 1.41 | 35.15 | 78.03 | 傳媒 |
600654 | ST中安 | 1.94 | 1.43 | 35.55 | 68.97 | 計算機 |
600890 | *ST中房 | 2.51 | 4.57 | 10.21 | 25.63 | 房地產(chǎn) |
000609 | *ST中迪 | 4.16 | 5.68 | 5.82 | 24.21 | 房地產(chǎn) |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。