N華是今日上市開盤上漲87.64%
發(fā)布時間:2022-03-07 11:02 來源:東方財富 閱讀量:17686
創(chuàng)業(yè)板新股N華是今日上市,開盤價62.26元,上漲87.64%。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1900.67萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1900.65萬股,發(fā)行價格為33.18元/股,發(fā)行市盈率52.99倍,行業(yè)平均市盈率57.96倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1279.04萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0130493517%首發(fā)募集資金6.31億元,募集資金主要投向智慧城市服務(wù)業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目,研發(fā)中心建設(shè)項目,數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目,補充流動資金等
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價 | 發(fā)行市盈率 | 首日開盤漲跌 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | N 華是 | 2022.03.07 | 33.18 | 52.99 | 87.64 | 計算機(jī) |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | 76.56 | 108.40 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301130 | 西點藥業(yè) | 2022.02.23 | 22.55 | 42.95 | 143.90 | 醫(yī)藥生物 |
301229 | 紐泰格 | 2022.02.22 | 20.28 | 29.68 | 146.54 | 汽車 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.21 | 40.25 | 29.99 | 10.40 | 汽車 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.18 | 56.88 | 25.31 | 31.85 | 醫(yī)藥生物 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 109.30 | 63.39 | 32.66 | 基礎(chǔ)化工 |
301228 | 實樸檢測 | 2022.01.28 | 20.08 | 56.42 | 64.24 | 社會服務(wù) |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.28 | 37.75 | 42.61 | 50.67 | 電子 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.28 | 39.30 | 81.56 | 27.22 | 醫(yī)藥生物 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.27 | 17.27 | 249.03 | 27.33 | 有色金屬 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.26 | 50.31 | 83.85 | 31.18 | 醫(yī)藥生物 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.25 | 37.23 | 50.74 | 36.98 | 電子 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 2022.01.20 | 72.69 | 83.10 | 6.98 | 醫(yī)藥生物 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 11.40 | 41.01 | 222.80 | 農(nóng)林牧漁 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 15.64 | 41.62 | 66.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.17 | 46.80 | 82.01 | 38.88 | 計算機(jī) |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2022.01.13 | 55.57 | 49.48 | —6.46 | 基礎(chǔ)化工 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 2022.01.11 | 10.52 | 36.74 | 137.64 | 建筑裝飾 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | 64.08 | 58.79 | —0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
。聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。