中國石化擬10派1.6元股息率3.65%
8月30日中國石化發(fā)布2021半年度分配預(yù)案,擬10派1.6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為193.71億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為49.48%,以該股2021半年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為3.65%。這是公司上市以來,累計(jì)第40次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派1.6元(含稅) | 193.71 | 3.65 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 157.39 | 3.03 |
2020.06.30 | 10派0.7元(含稅) | 84.75 | 1.53 |
2019.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 230.04 | 3.46 |
2019.06.30 | 10派1.2元(含稅) | 145.29 | 2.11 |
2018.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 314.79 | 3.89 |
2018.06.30 | 10派1.6元(含稅) | 193.71 | 2.33 |
2017.12.31 | 10派4元(含稅) | 484.28 | 6.72 |
2017.06.30 | 10派1元(含稅) | 121.07 | 1.71 |
2016.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 205.82 | 3.48 |
2016.06.30 | 10派0.79元(含稅) | 95.65 | 1.69 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 72.64 | 0.89 |
2015.06.30 | 10派0.9元(含稅) | 108.96 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 133.18 | 1.97 |
2014.06.30 | 10派0.9元(含稅) | 105.12 | 1.78 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 175.19 | 2.74 |
2013.06.30 | 10派0.9元(含稅) | 104.91 | 1.32 |
2012.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增1派2元(含稅) | 179.33 | 2.91 |
2012.06.30 | 10派1元(含稅) | 86.82 | 1.36 |
2011.12.31 | 10派2元(含稅) | 173.64 | 2.43 |
2011.06.30 | 10派1元(含稅) | 86.70 | 1.16 |
2010.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 112.71 | 1.31 |
2010.06.30 | 10派0.8元(含稅) | 69.36 | 0.72 |
2009.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 95.37 | 0.99 |
2009.06.30 | 10派0.7元(含稅) | 60.69 | 0.76 |
2008.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 78.03 | 0.72 |
2008.06.30 | 10派0.3元(含稅) | 26.01 | 0.20 |
2007.12.31 | 10派1.15元(含稅) | 99.71 | 0.77 |
2007.06.30 | 10派0.5元(含稅) | 43.35 | 0.44 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 95.37 | 1.74 |
2006.06.30 | 10派0.4元(含稅) | 34.68 | 0.70 |
2005.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 78.03 | 2.21 |
2005.06.30 | 10派0.4元(含稅) | 34.68 | 1.01 |
2004.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 69.36 | 1.57 |
2004.06.30 | 10派0.4元(含稅) | 34.68 | 0.76 |
2003.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 52.02 | 1.53 |
2003.06.30 | 10派0.3元(含稅) | 26.01 | 0.81 |
2002.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 52.02 | 1.72 |
2002.06.30 | 10派0.2元(含稅) | 17.34 | 0.58 |
2001.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 69.36 | 1.98 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12616.03億元,同比增長22.12%,實(shí)現(xiàn)凈利潤391.53億元,同比增長270.22%,基本每股收益為0.323元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.19%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入3.00億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為26.50億元,近5日增加1002.20萬元,增幅為0.38%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有9.79億股,近5日持股量增加2401.17萬股,增長2.51%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),中國石化所屬的化工行業(yè)共有15家公司公布了2021半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國石化,派現(xiàn)金額為193.71億元,其次是神馬股份、嘉化能源,派現(xiàn)金額為4.41億元、3.50億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021半年度化工行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國石化 | 0.00 | 1.6 | 1937139.35 | 49.48 | 3.65 |
600810 | 神馬股份 | 0.00 | 4.8 | 44133.84 | 45.27 | 4.16 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 2.5 | 35048.63 | 49.18 | 2.75 |
600389 | 江山股份 | 0.00 | 10 | 29700.00 | 96.75 | 3.56 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 0.00 | 2.5 | 19369.42 | 52.04 | |
002407 | 多氟多 | 0.00 | 2 | 15298.35 | 49.68 | 0.79 |
301035 | 潤豐股份 | 0.00 | 5.4 | 14913.72 | 54.28 | |
300758 | 七彩化學(xué) | 7.00 | 5 | 11859.98 | 104.96 | 2.12 |
002068 | 黑貓股份 | 0.00 | 1.5 | 11171.90 | 24.28 | 1.98 |
000822 | 山東?;?/td> | 0.00 | 1.1 | 9846.01 | 39.02 | 1.93 |
000818 | 航錦科技 | 0.00 | 1.2 | 8191.37 | 20.10 | 0.51 |
002165 | 紅寶麗 | 0.00 | 0.8 | 5882.16 | 184.23 | 1.48 |
301003 | 江蘇博云 | 0.00 | 10 | 5826.67 | 85.52 | 1.48 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 0.00 | 1 | 3263.98 | 54.32 | 0.87 |
300995 | 奇德新材 | 0.00 | 2.6 | 2188.16 | 89.95 | 0.63 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
- 6家快遞公司派費(fèi)上調(diào):快遞員收入漲了送貨
- 每個(gè)月參投一家私募基金寧德時(shí)代資本“擴(kuò)張
- 期現(xiàn)價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大紅棗期價(jià)還能“紅”多久?
- 興業(yè)銀行RPA項(xiàng)目入選年度金融科技與數(shù)字
- 金融街:2021年上半年凈利潤同比增長1
- 恒威電池過會:今年IPO過關(guān)第275家招
- 投入2.8萬億資金信托大力布局證券市場
- 預(yù)見2021:《2021年中國船舶制造行
- 科創(chuàng)板凱爾達(dá)、中自科技、匯宇制藥網(wǎng)上申購
- 1換即走,無限續(xù)航!雅迪正式發(fā)布旗下?lián)Q電