恒邦股份:年度關聯(lián)方資金占用專項審計報告
關于山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方
資金往來情況的專項說明
目 錄 | 頁 碼 | |
一,非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況的專項說明 | 1—2 | |
二,非經營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表 | 3 | |
和信會計師事務所
二○二二年三月二十一日
報告正文
和信會計師事務所
關于山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方
資金往來情況的專項說明
和信專字第000052號
山東恒邦冶煉股份有限公司全體股東:
我們接受委托,依據(jù)中國注冊會計師審計準則審計了山東恒邦冶煉股份有限公司財務報表,包括2021年12月31日的合并及公司資產負債表,2021年度的合并及公司利潤表,合并及公司現(xiàn)金流量表,合并及公司股東權益變動表以及財務報表附注,并于2022年3月21日出具了和信審字第000269號無保留意見審計報告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和國務院國有資產監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來,對外擔保的監(jiān)管要求》26號修訂)以及深圳證券交易所的相關披露要求,恒邦公司編制了本專項說明后附的2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況匯總表(以下簡稱匯總表)。
如實編制匯總表并確保其真實,合法,完整是恒邦公司管理層的責任,我們對匯總表所載資料與恒邦公司2021年度已審的財務報表及相關資料的內容進行了核對,在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致之處除了對恒邦公司實施的2021年度財務報表審計中所執(zhí)行的對關聯(lián)方交易相關的審計程序外,我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計程序
為了更好地理解恒邦公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況,后附的匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。
本專項說明僅供披露恒邦公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資
報告正文
和信會計師事務所
金往來情況使用,不得用作其他任何目的。附件:山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往來情況匯總表
和信會計師事務所 中國注冊會計師:遲慰
中國·濟南
中國注冊會計師:劉阿彬
二○二二年三月二十一日
山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表 | ||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
非經營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 | ||||||||||
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||
前大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||
其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||
總計 | ||||||||||||||||||||
其他關聯(lián)資金往來 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 | ||||||||||
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實際控制人的母公司控制的公司 | 應收賬款 | 39.47 | 1,747.59 | 1,787.06 | — | 銷售鋅礦粉,高鉍鉛合金 | 經營性往來 | |||||||||||
江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實際控制人的母公司控制的公司 | 預付款項 | 1,018.66 | 10,791.81 | 11,810.46 | — | 冰銅等 | 經營性往來 | ||||||||||||
江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實際控制人的母公司控制的公司 | 其他應收款 | 100.00 | 100.00 | 履約保證金 | 經營性往來 | ||||||||||||||
江西銅業(yè)股份有限公司 | 母公司 | 應收賬款 | 306.63 | 4,516.97 | 4,823.60 | — | 銷售礦粉 | 經營性往來 | ||||||||||||
金瑞期貨股份有限公司 | 實際控制人的母公司控制的公司 | 其他應收款 | 7,298.29 | 48,841.77 | 24,602.49 | 31,537.57 | 期貨賬戶資金 | 經營性往來 | ||||||||||||
小計 | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
其他關聯(lián)人及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||
總計 | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
法定代表人: | 曲勝利 | 主管會計工作負責人:周政華 | 會計機構負責人:牟曉壘 |
聲明:本網轉發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。