C歐圣上市首日獲融資買入2026.65萬元
發(fā)布時間:2022-04-25 10:38 來源:證券之星 閱讀量:12161
C歐圣上市首日上漲32.21%,換手率達65.39%,成交額為6.93億元。

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為2026.65萬元,占該股全天交易額的2.93%,融資償還額為172.38萬元,最新融資余額為1854.28萬元,占流通市值的比例為1.52%。。
公司主營業(yè)務(wù)為空氣動力設(shè)備和清潔設(shè)備的研發(fā),生產(chǎn)和銷售。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入1.58億元,其中,特大單凈流入7282.17萬元,大單凈流入8500.49萬元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交6834.60萬元,占該股當(dāng)天成交總金額的比例為9.87%,其中,買入成交額為3892.88萬元,賣出成交額為2941.72萬元,合計凈買入951.17萬元其中,有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2028.58萬元
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | C 清 研 | 2022.04.22 | 100.05 | 1943.74 | 2.16 | 0.00 |
301187 | C 歐 圣 | 2022.04.22 | 32.21 | 1854.28 | 1.52 | 0.00 |
301150 | C 中 一 | 2022.04.21 | —24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301148 | C 嘉 戎 | 2022.04.21 | —9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301248 | C 杰 創(chuàng) | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | C 新 特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 聯(lián) 盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏 德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 軍信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 銘 利 達 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 萊 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 軟通動力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。