漲停板復盤:滬指縮量反彈漲0.88%兩市超3600股飄紅創(chuàng)業(yè)板指沖高回落
炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!

,三大指數(shù)小幅低開,隨后走勢分化,滬指維持紅盤整理,創(chuàng)業(yè)板指沖高回落板塊方面,房地產(chǎn)板塊持續(xù)強勢,并帶動裝配式建筑,建筑材料,家用輕工等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體沖高,景點及旅游,元宇宙概念股再度走強,農(nóng)業(yè)種植,鹽湖提鋰,白酒等板塊走弱午后指數(shù)全線反彈,滬指漲幅擴大,創(chuàng)業(yè)板指拉升翻紅銀行,證券等大金融板塊持續(xù)活躍,教育,北交所概念,電力等板塊回暖總體而言,市場情緒回升,個股呈普漲態(tài)勢,賺錢效應較好,但市場成交縮量明顯,兩市合計成交不足萬億
具體看,截止收盤,滬指報3628.13點,漲0.88%,成交額為4284億元,深成指報14688.98點,漲0.82%,成交額為5720億元,創(chuàng)指報3350.43點,漲0.53%,成交額為2242億元。
一,漲跌停數(shù)據(jù)
今日滬深兩市漲停160家,跌停11家,上漲個股3624只,平盤71只,下跌個股896只。
二,熱點板塊
1,房地產(chǎn)
嘉凱城,大龍地產(chǎn),新黃浦,中交地產(chǎn)等多股大幅拉升。
消息面上,最近幾天央行,銀保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)通知,鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)按照市場化原則加大房地產(chǎn)項目兼并收購,鼓勵金融機構(gòu)提供兼并收購金融服務。。
2,元宇宙
寶鷹股份,川大智勝,湖北廣電,國光電器等多股走強。茂縣的股票很搶眼,包括片仔癀,龍魚(報價300999),愛爾眼科(報價300015),中國鐘勉(報價601888),億緯鋰能(報價300014),通策醫(yī)療(報價600763)。
消息面上,12月20日,百度公布了首個國產(chǎn)元宇宙產(chǎn)品希壤中的路透畫面,并宣布百度Create 2021將于12月27日在希壤APP舉辦,這是國內(nèi)首個在元宇宙中舉辦的大會,可同時容納10萬人同屏互動。
三,今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價 | 漲停分析 | 打開次數(shù) |
美晨生態(tài) | 20.07% | 3.29 | 節(jié)能環(huán)保+固廢處理+新能源汽車+軍工 | 0 |
特發(fā)服務 | 20.00% | 33.18 | 房地產(chǎn)+物業(yè)管理 | 0 |
天億馬 | 20.00% | 77.47 | 注冊制次新股+國產(chǎn)軟件+區(qū)塊鏈 | 0 |
上聲電子 | 20.00% | 56.53 | 科創(chuàng)次新股+汽車零部件+新能源汽車+芯片 | 1 |
恒信東方 | 19.99% | 20.41 | 元宇宙+虛擬現(xiàn)實 | 4 |
方直科技 | 19.97% | 17.3 | 虛擬數(shù)字人 | 14 |
隴神戎發(fā) | 19.95% | 8.84 | 中藥 | 0 |
泛??毓?/td> | 10.26% | 2.15 | 房地產(chǎn) | 1 |
香江控股 | 10.24% | 2.26 | 房地產(chǎn)+養(yǎng)老+民營醫(yī)院 | 2 |
泰禾集團 | 10.21% | 2.59 | 房地產(chǎn) | 1 |
龍建股份 | 10.19% | 2.92 | 公路工程建設施工 | 0 |
宋都股份 | 10.19% | 2.92 | 房地產(chǎn) | 0 |
高樂股份 | 10.19% | 2.38 | 電子電動玩具+在線教育+三胎 | 0 |
神州高鐵 | 10.16% | 2.71 | 高鐵+軌道交通 | 0 |
北辰實業(yè) | 10.16% | 2.71 | 物業(yè)管理+養(yǎng)老 | 6 |
聚力文化 | 10.16% | 3.47 | 裝修建材 | 0 |
中國武夷 | 10.15% | 2.93 | 房地產(chǎn)+跨境電商 | 8 |
嘉凱城 | 10.14% | 3.15 | 房地產(chǎn)+文化傳媒 | 0 |
仁智股份 | 10.14% | 4.02 | 摘帽+油氣技術(shù)服務 | 0 |
中華企業(yè) | 10.14% | 3.26 | 房地產(chǎn) | 1 |
太平洋 | 10.13% | 3.48 | 證券 | 2 |
棲霞建設 | 10.13% | 3.48 | 房地產(chǎn)+參股銀行 | 6 |
美邦服飾 | 10.12% | 2.72 | 服裝家紡+區(qū)塊鏈+三胎 | 0 |
藍光發(fā)展 | 10.12% | 2.83 | 成渝城市群+房地產(chǎn) | 3 |
美好置業(yè) | 10.11% | 1.96 | 房地產(chǎn)+裝配式建筑 | 0 |
全筑股份 | 10.11% | 4.03 | 裝修裝飾 | 4 |
大晟文化 | 10.10% | 4.58 | 網(wǎng)絡游戲 | 0 |
棕櫚股份 | 10.09% | 3.6 | 元宇宙+園林工程 | 1 |
信達地產(chǎn) | 10.08% | 3.93 | 房地產(chǎn) | 3 |
美吉姆 | 10.08% | 4.15 | 教育+三胎 | 0 |
濟南高新 | 10.08% | 4.26 | 房地產(chǎn)+黃金+小金屬 | 0 |
京投發(fā)展 | 10.07% | 6.12 | 房地產(chǎn)+北交所概念 | 3 |
光大嘉寶 | 10.07% | 3.17 | 房地產(chǎn)+物業(yè)管理 | 2 |
江蘇陽光 | 10.07% | 3.17 | 生物醫(yī)藥+紡織服裝 | 0 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.07% | 8.2 | 民營醫(yī)院+三胎+醫(yī)美 | 0 |
長江投資 | 10.06% | 8.53 | 物流 | 2 |
國風塑業(yè) | 10.06% | 7.11 | 證券簡稱擬變更+柔性屏+光刻膠 | 2 |
同德化工 | 10.06% | 9.74 | 化工+光伏 | 2 |
三木集團 | 10.06% | 3.94 | 實控人擬變更 | 0 |
動力源 | 10.06% | 9.96 | 光伏+儲能+充電樁+新能源汽車+氫能源 | 3 |
沙河股份 | 10.05% | 8.65 | 房地產(chǎn) | 3 |
金財互聯(lián) | 10.05% | 6.57 | 電子稅務 | 0 |
寶鷹股份 | 10.05% | 4.82 | 元宇宙+建筑裝飾 | 0 |
龍洲股份 | 10.05% | 7.34 | 冷鏈物流+新能源汽車+職業(yè)教育 | 1 |
華媒控股 | 10.04% | 5.04 | AR燈光秀+NFT+職業(yè)教育 | 0 |
光明地產(chǎn) | 10.04% | 2.63 | 房地產(chǎn)+冷鏈物流 | 2 |
盾安環(huán)境 | 10.04% | 13.92 | 家用電器+冷鏈物流+新能源汽車+核電+軍工 | 2 |
佳隆股份 | 10.04% | 2.85 | 調(diào)味品 | 0 |
新華制藥 | 10.04% | 11.62 | 醫(yī)藥+醫(yī)美+輔助生殖 | 1 |
天?;?/td> | 10.04% | 3.07 | 房地產(chǎn)+大飛機 | 0 |
新黃浦 | 10.04% | 6.25 | 房地產(chǎn)+期貨 | 2 |
中交地產(chǎn) | 10.03% | 6.91 | 房地產(chǎn)+參股券商 | 0 |
紫金銀行 | 10.03% | 3.51 | 銀行 | 0 |
揚子新材 | 10.03% | 3.84 | 裝修建材 | 0 |
西安飲食 | 10.03% | 4.39 | 酒店餐飲+職業(yè)教育 | 3 |
亞星客車 | 10.02% | 9.11 | 商用車+新能源汽車+燃料電池 | 2 |
京能置業(yè) | 10.02% | 4.72 | 房地產(chǎn) | 13 |
美邦股份 | 10.02% | 19.21 | 次新股+農(nóng)化 | 1 |
云南旅游 | 10.02% | 5.38 | 旅游+虛擬數(shù)字人 | 0 |
道森股份 | 10.02% | 21.85 | 天然氣+頁巖氣 | 0 |
浩物股份 | 10.02% | 5.6 | 實際控制人變更+汽車零部件+新能源汽車 | 2 |
川大智勝 | 10.02% | 22.73 | 元宇宙+VR模擬訓練系統(tǒng)+軍工 | 0 |
榮聯(lián)科技 | 10.02% | 5.71 | 數(shù)字孿生+物聯(lián)網(wǎng)+車聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈 | 0 |
蘭石重裝 | 10.02% | 11.86 | 核電+煤化工+氫能源 | 0 |
今飛凱達 | 10.02% | 6.15 | 汽車零部件+新能源汽車 | 0 |
龍泉股份 | 10.02% | 6.26 | 地下管網(wǎng)+水利+核電+臨氫管件 | 0 |
錦和商業(yè) | 10.02% | 6.37 | 物業(yè)管理 | 0 |
西儀股份 | 10.02% | 26.14 | 擬收購建設工業(yè)100%股權(quán)+軍工+汽車零部件 | 0 |
貴州百靈 | 10.02% | 6.7 | 中藥+工業(yè)大麻 | 0 |
湖北廣電 | 10.02% | 7.03 | 與阿里巴巴開展合作對接會談+虛擬現(xiàn)實 | 10 |
物產(chǎn)環(huán)能 | 10.01% | 29.55 | 新股上市+電力 | 0 |
洪興股份 | 10.01% | 28.24 | 次新股+服裝家紡+電子商務 | 1 |
財信發(fā)展 | 10.01% | 9.45 | 房地產(chǎn)+環(huán)保 | 10 |
九安醫(yī)療 | 10.01% | 34.51 | 新冠檢測+醫(yī)療器械 | 0 |
雙槍科技 | 10.00% | 31.89 | 次新股+家居 | 0 |
三羊馬 | 10.00% | 96.23 | 次新股+物流 | 1 |
華陽集團 | 10.00% | 55.88 | 汽車電子+汽車零部件+無人駕駛+芯片 | 0 |
通達股份 | 10.00% | 7.59 | 子公司取得C919等大飛機訂單 | 0 |
南國置業(yè) | 10.00% | 2.42 | 房地產(chǎn) | 1 |
延華智能 | 10.00% | 5.17 | 華為+物聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字孿生 | 0 |
廣宇集團 | 10.00% | 3.52 | 房地產(chǎn)+養(yǎng)老 | 4 |
炬申股份 | 10.00% | 26.18 | 次新股+物流 | 0 |
英洛華 | 10.00% | 10.67 | 稀土永磁+小金屬+新能源汽車+軍工 | 0 |
漳州發(fā)展 | 10.00% | 4.4 | 水務+工程建設 | 11 |
陽光股份 | 10.00% | 3.41 | 房地產(chǎn) | 0 |
渝 開 發(fā) | 10.00% | 5.06 | 成渝城市群+房地產(chǎn) | 2 |
中成股份 | 10.00% | 9.9 | 成套設備 | 0 |
宜華健康 | 10.00% | 4.29 | 民營醫(yī)院+養(yǎng)老+醫(yī)美 | 0 |
南都物業(yè) | 10.00% | 16.28 | 物業(yè)管理 | 1 |
稅友股份 | 10.00% | 34.54 | 次新股+財稅信息化+大數(shù)據(jù) | 0 |
北礦科技 | 10.00% | 20.02 | 稀土永磁+小金屬 | 3 |
海航科技 | 10.00% | 3.08 | IT供應鏈+云計算 | 2 |
匯通能源 | 10.00% | 11.88 | 房屋租賃 | 7 |
金山股份 | 10.00% | 5.06 | 電力+風電 | 1 |
哈空調(diào) | 10.00% | 5.61 | 空冷器+核電 | 1 |
長城電工 | 10.00% | 7.7 | 智能電網(wǎng)+軍工 | 3 |
德賽西威 | 10.00% | 152.38 | 華為汽車+汽車電子+自動駕駛 | 2 |
浙江黎明 | 10.00% | 33.78 | 次新股+汽車零部件 | 0 |
松發(fā)股份 | 10.00% | 24.65 | 家居+在線教育 | 0 |
夢天家居 | 9.99% | 35.55 | 新股上市+家居 | 0 |
東軟集團 | 9.99% | 13.32 | 國產(chǎn)軟件+云計算+網(wǎng)絡安全+新能源汽車 | 4 |
盛泰集團 | 9.99% | 13.21 | 次新股+服裝家紡 | 0 |
運機集團 | 9.99% | 23.12 | 次新股+輸送機械 | 0 |
普萊柯 | 9.99% | 21.91 | 獸藥+生物疫苗 | 6 |
仁東控股 | 9.99% | 10.68 | 數(shù)字貨幣+區(qū)塊鏈+移動支付 | 0 |
萃華珠寶 | 9.99% | 10.13 | 黃金 | 0 |
開普檢測 | 9.99% | 39.97 | 柔性直流輸電+特高壓 | 8 |
聯(lián)美控股 | 9.99% | 9.58 | 控股公司受讓愛德曼氫能3.3965%股權(quán) | 5 |
國光電器 | 9.99% | 15.2 | 元宇宙+虛擬現(xiàn)實+鋰電池+新型煙草 | 1 |
視覺中國 | 9.98% | 20.93 | 虛擬現(xiàn)實+文化傳媒 | 4 |
凱恩股份 | 9.98% | 6.39 | 造紙+煙草+鋰電池+軍工 | 0 |
電子城 | 9.98% | 4.63 | 房地產(chǎn)+集成電路+北交所概念 | 0 |
中洲控股 | 9.98% | 9.04 | 房地產(chǎn) | 0 |
萬邦德 | 9.97% | 12.79 | 中藥+醫(yī)療器械 | 1 |
龍版?zhèn)髅?/td> | 9.97% | 16.65 | 次新股+出版?zhèn)髅?/td> | 2 |
天成自控 | 9.97% | 8.27 | 汽車零部件+新能源汽車+三胎概念 | 1 |
海聯(lián)金匯 | 9.97% | 7.83 | 數(shù)字貨幣+汽車零部件+新能源汽車+冷鏈物流 | 1 |
大龍地產(chǎn) | 9.97% | 3.86 | 房地產(chǎn) | 1 |
遠大智能 | 9.97% | 3.42 | 電梯+風電 | 5 |
天地源 | 9.97% | 3.42 | 房地產(chǎn) | 7 |
匯綠生態(tài) | 9.97% | 9.93 | 次新股+園林工程 | 0 |
中裝建設 | 9.97% | 6.29 | 擬與鴻蒙時代等聯(lián)合開發(fā)元宇宙應用等項目 | 0 |
信雅達 | 9.96% | 11.48 | 國產(chǎn)軟件+金融科技+移動支付 | 1 |
今創(chuàng)集團 | 9.95% | 9.28 | 軌道交通 | 0 |
羅普斯金 | 9.95% | 6.08 | 蘋果+裝修建材 | 0 |
靖遠煤電 | 9.94% | 3.76 | 煤炭 | 0 |
豐林集團 | 9.94% | 3.76 | 纖維板 | 1 |
臺海核電 | 9.94% | 5.31 | 核電+軍工 | 0 |
陽 光 城 | 9.94% | 3.54 | 房地產(chǎn) | 3 |
威帝股份 | 9.92% | 5.76 | 披露重大資產(chǎn)重組預案 | 0 |
尚榮醫(yī)療 | 9.92% | 5.65 | 醫(yī)療器械+養(yǎng)老 | 0 |
三湘印象 | 9.91% | 3.66 | 房地產(chǎn)+旅游 | 1 |
亞聯(lián)發(fā)展 | 9.90% | 4.55 | 第三方支付+區(qū)塊鏈+特高壓 | 0 |
華遠地產(chǎn) | 9.90% | 2.22 | 房地產(chǎn) | 2 |
津濱發(fā)展 | 9.89% | 3.11 | 房地產(chǎn) | 0 |
天房發(fā)展 | 9.87% | 2.45 | 房地產(chǎn) | 3 |
榮安地產(chǎn) | 9.84% | 2.79 | 房地產(chǎn) | 2 |
新華聯(lián) | 9.80% | 2.24 | 房地產(chǎn) | 0 |
ST天潤 | 5.12% | 2.26 | ST板塊 | 0 |
ST安泰 | 5.07% | 3.52 | ST板塊 | 5 |
*ST綠庭 | 5.07% | 6.22 | ST板塊 | 5 |
ST海越 | 5.06% | 6.85 | ST板塊 | 2 |
*ST猛獅 | 5.05% | 4.16 | ST板塊 | 7 |
*ST實達 | 5.04% | 3.54 | ST板塊 | 3 |
*ST中迪 | 5.04% | 4.79 | ST板塊 | 0 |
*ST眾應 | 5.04% | 5 | ST板塊 | 0 |
ST森源 | 5.03% | 3.55 | ST板塊 | 7 |
*ST長動 | 5.02% | 2.93 | ST板塊 | 2 |
*ST環(huán)球 | 5.02% | 3.14 | ST板塊 | 0 |
ST龍韻 | 5.01% | 13 | ST板塊 | 0 |
*ST天成 | 4.99% | 3.58 | ST板塊 | 0 |
*ST新光 | 4.98% | 4.64 | ST板塊 | 4 |
*ST當代 | 4.98% | 2.11 | ST板塊 | 3 |
ST宏圖 | 4.98% | 2.11 | ST板塊 | 2 |
*ST中基 | 4.96% | 2.75 | ST板塊 | 2 |
ST大洲 | 4.92% | 2.56 | ST板塊 | 4 |
*ST巴士 | 4.89% | 3.86 | ST板塊 | 0 |
ST柏龍 | 4.89% | 3.65 | ST板塊 | 8 |
*ST中房 | 4.88% | 2.58 | ST板塊 | 4 |
ST遠程 | 4.86% | 3.45 | ST板塊 | 0 |
四,昨日漲停股分析
。聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。