48只股上午收盤漲停附股下跌1.61%
截至上午收盤,上證綜指報(bào)收3266.73點(diǎn),下跌1.30%,深證成指收于12246.77點(diǎn),下跌1.61%創(chuàng)業(yè)板指下跌2.06%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.66%

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有884只,占比19.02%,下跌個(gè)股有3677只,平盤個(gè)股86只其中,收盤股價(jià)漲停的有48只,跌停股有11只
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有46只,創(chuàng)業(yè)板2只以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物,建筑裝飾,通信行業(yè),上榜個(gè)股有8只,5只,3只
漲停股中,ST北文,*ST眾泰等10只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實(shí)達(dá)已連收18個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從上午收盤漲停板封單量來看,萬控智造最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有5583.99萬股,其次是千紅制藥,北大醫(yī)藥等,漲停板封單分別有5527.86萬股,4925.80萬股以封單金額計(jì)算,萬控智造,中國醫(yī)藥,北大醫(yī)藥等漲停板封單資金最多,分別有9.16億元,8.81億元,5.37億元
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) | 換手率 | 漲停板封單 | 封單資金 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603070 | 萬控智造 | 16.41 | 0.62 | 5583.99 | 91633.34 | 電力設(shè)備 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 23.02 | 0.45 | 3828.62 | 88134.77 | 醫(yī)藥生物 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 10.91 | 1.41 | 4925.80 | 53740.48 | 醫(yī)藥生物 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.52 | 6.72 | 1356.29 | 40037.67 | 醫(yī)藥生物 |
603056 | 德邦股份 | 13.93 | 0.63 | 2781.50 | 38746.25 | 交通運(yùn)輸 |
603636 | 南威軟件 | 12.25 | 3.44 | 3084.84 | 37789.24 | 計(jì)算機(jī) |
002550 | 千紅制藥 | 6.40 | 0.53 | 5527.86 | 35378.30 | 醫(yī)藥生物 |
601696 | 中銀證券 | 13.04 | 9.48 | 2308.65 | 30104.79 | 非銀金融 |
002279 | 久其軟件 | 5.61 | 4.08 | 3149.21 | 17667.06 | 計(jì)算機(jī) |
002117 | 東港股份 | 9.35 | 7.31 | 1638.22 | 15317.36 | 輕工制造 |
002336 | 人人樂 | 6.86 | 2.40 | 2100.17 | 14407.18 | 商貿(mào)零售 |
002103 | 廣博股份 | 5.80 | 11.10 | 2287.54 | 13267.71 | 傳媒 |
600853 | 龍建股份 | 3.71 | 5.99 | 3393.74 | 12590.78 | 建筑裝飾 |
002190 | 成飛集成 | 29.87 | 2.06 | 407.61 | 12175.35 | 國防軍工 |
300942 | 易瑞生物 | 39.46 | 19.46 | 302.40 | 11932.57 | 醫(yī)藥生物 |
002246 | 北化股份 | 12.43 | 15.27 | 939.06 | 11672.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002781 | 奇信股份 | 9.78 | 6.33 | 1181.89 | 11558.88 | 建筑裝飾 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 14.05 | 21.50 | 816.03 | 11465.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
600391 | 航發(fā)科技 | 23.77 | 4.89 | 482.04 | 11458.09 | 國防軍工 |
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 2.82 | 0.02 | 3839.45 | 10827.24 | 通信 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 7.28 | 1.33 | 1455.54 | 10596.34 | 輕工制造 |
603712 | 七一二 | 32.84 | 1.28 | 318.09 | 10446.08 | 國防軍工 |
603778 | 乾景園林 | 5.04 | 0.45 | 2066.25 | 10413.90 | 建筑裝飾 |
002910 | 莊園牧場 | 14.47 | 8.26 | 689.81 | 9981.55 | 食品飲料 |
600355 | 精倫電子 | 3.49 | 12.37 | 2609.39 | 9106.76 | 通信 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 22.35 | 1.49 | 405.00 | 9051.75 | 基礎(chǔ)化工 |
605116 | 奧銳特 | 25.80 | 21.80 | 350.67 | 9047.29 | 醫(yī)藥生物 |
000868 | 安凱客車 | 4.52 | 3.37 | 1831.42 | 8278.01 | 汽車 |
002731 | 萃華珠寶 | 12.63 | 3.53 | 632.78 | 7992.04 | 紡織服飾 |
600545 | 卓郎智能 | 3.17 | 1.53 | 2295.51 | 7276.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002980 | 華盛昌 | 37.37 | 9.31 | 194.72 | 7276.57 | 電力設(shè)備 |
002086 | ST東洋 | 2.60 | 0.22 | 2476.71 | 6439.45 | 農(nóng)林牧漁 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 10.48 | 9.67 | 475.34 | 4981.60 | 環(huán)保 |
000980 | *ST眾泰 | 3.99 | 0.69 | 1089.26 | 4346.15 | 汽車 |
603322 | ST超訊 | 9.91 | 0.55 | 262.58 | 2602.20 | 通信 |
600448 | 華紡股份 | 3.71 | 11.12 | 670.59 | 2487.89 | 紡織服飾 |
002620 | 瑞和股份 | 7.49 | 14.77 | 318.07 | 2382.31 | 建筑裝飾 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 16.23 | 14.53 | 135.30 | 2195.92 | 醫(yī)藥生物 |
600077 | 宋都股份 | 4.07 | 9.89 | 458.98 | 1868.05 | 房地產(chǎn) |
600191 | *ST華資 | 4.47 | 0.91 | 187.08 | 836.23 | 農(nóng)林牧漁 |
002473 | *ST圣萊 | 12.68 | 0.43 | 34.47 | 437.08 | 家用電器 |
002331 | 皖通科技 | 11.01 | 14.72 | 26.64 | 293.28 | 計(jì)算機(jī) |
002200 | ST云投 | 8.10 | 0.62 | 35.41 | 286.82 | 建筑裝飾 |
603996 | *ST中新 | 1.42 | 3.46 | 151.71 | 215.43 | 電子 |
600523 | 貴航股份 | 24.64 | 5.25 | 1.41 | 34.74 | 汽車 |
603157 | *ST拉夏 | 1.43 | 2.17 | 12.56 | 17.96 | 紡織服飾 |
000802 | ST北文 | 3.97 | 0.59 | 4.43 | 17.59 | 傳媒 |
600521 | 華海藥業(yè) | 27.46 | 5.78 | 0.50 | 13.73 | 醫(yī)藥生物 |
漲停股中,合富中國,粵海飼料,金徽股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST德豪,*ST巴士等7只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實(shí)達(dá)已連收8個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,寧波建工最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有26150.64萬股,其次是美利云,合富中國等,漲停板封單分別有11138.84萬股,91660萬股。以封單金額計(jì)算,寧波建工,美利云,合富中國等漲停板封單資金最多,分別有281億元,10.78億元,8.89億元。
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。