兩市ETF融券余額環(huán)比減少3.48億元
最新兩市ETF兩融余額為1493.22億元,環(huán)比上一交易日減少7.97億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.49億元,融券余額環(huán)比減少3.48億元。

證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月21日,兩市ETF兩融余額為1493.22億元,較上一交易日減少7.97億元,環(huán)比減少0.53%,其中,ETF融資余額為1338.45億元,較上一交易日減少4.49億元,環(huán)比減少0.33%。從今年融券余額增長(zhǎng)來(lái)看,目前融券余額相比去年末增長(zhǎng)了23%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額567.21億元,較上一日減少3.58億元,ETF融資余額559.11億元,環(huán)比減少3.22億元,融券余量5.07億份,環(huán)比減少1131.16萬(wàn)份,降幅2.18%,ETF最新融券余額8.10億元,環(huán)比減少3537.23萬(wàn)元滬市ETF最新兩融余額926.01億元,較上一日減少4.40億元,ETF融資余額779.34億元,環(huán)比減少1.27億元,融券余量41.15億份,環(huán)比增加3586.42萬(wàn)份,增幅0.88%,ETF最新融券余額146.67億元,環(huán)比減少3.13億元
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有50只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額217.22億元,其次是華安黃金易ETF,華夏恒生ETF,最新融資余額分別為212.08億元,179.27億元融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有華泰A股ETF,富國(guó)綜指ETF,國(guó)泰煤炭ETF,最新融資余額分別為94.49萬(wàn)元,254.61萬(wàn)元,5325.89萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)350.08%,293.75%,65.64%,降幅居前的有工銀300ETF,華夏動(dòng)漫游戲ETF,天弘中證銀行ETF,融資余額環(huán)比分別下降84.60%,19.83%,18.47%
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 | 環(huán)比 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 華泰A股ETF | 94.49 | 350.08 | 510350 | 工銀300ETF | 0.10 | —84.60 |
510210 | 富國(guó)綜指ETF | 254.61 | 293.75 | 159869 | 華夏動(dòng)漫游戲ETF | 155.93 | —19.83 |
515220 | 國(guó)泰煤炭ETF | 5325.89 | 65.64 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 913.62 | —18.47 |
561550 | 華泰500增強(qiáng)ETF | 349.96 | 50.72 | 159867 | 鵬華中證畜牧ETF | 280.01 | —17.19 |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 775.44 | 44.94 | 159757 | 景順新能源車ETF | 39.00 | —15.28 |
159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 25.49 | 41.51 | 159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 180.26 | —14.00 |
159865 | 國(guó)泰中證畜牧ETF | 3690.12 | 33.23 | 515210 | 國(guó)泰鋼鐵ETF | 2835.12 | —12.07 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 109.54 | 33.07 | 512600 | 嘉實(shí)主要消費(fèi)ETF | 225.22 | —8.56 |
515250 | 富國(guó)智能汽車ETF | 1547.97 | 31.56 | 515170 | 華夏食品飲料ETF | 3294.33 | —8.45 |
159607 | 嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 255.81 | 28.79 | 159825 | 富國(guó)農(nóng)業(yè)ETF | 3514.66 | —8.38 |
統(tǒng)計(jì)顯示,4月21日,融資凈買入金額居前的為華泰300ETF,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF,融資凈買入金額分別為7768.31萬(wàn)元,6913.22萬(wàn)元,4414.35萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)黃金ETF,華安黃金易ETF,華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為2.29億元,1.98億元,1.83億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 | 融資凈買入 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 | 融資凈買入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰300ETF | 855343.02 | 7768.31 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 2172166.10 | —22895.32 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 63253.47 | 6913.22 | 518880 | 華安黃金易ETF | 2120832.61 | —19765.36 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 214773.28 | 4414.35 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1792697.95 | —18251.96 |
510050 | 華夏50ETF | 644075.51 | 2945.13 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1561523.68 | —11540.32 |
159949 | 華安50ETF | 75162.31 | 2516.16 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 1133100.67 | —9747.92 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 100366.17 | 2445.70 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 382816.23 | —5653.45 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 97275.77 | 2280.13 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 97945.26 | —1819.71 |
515220 | 國(guó)泰煤炭ETF | 5325.89 | 2110.55 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 34493.94 | —1712.49 |
510500 | 南方500ETF | 151924.35 | 1987.02 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 49160.02 | —997.81 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 12454.92 | 1703.96 | 513660 | 華夏滬港通ETF | 30920.52 | —692.98 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,廣發(fā)500ETF,融券余額分別為117.52億元,9.46億元,4.29億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華寶雙創(chuàng)50ETF,華夏雙創(chuàng)50ETF,華夏50ETF,較上一日分別增加2534.40萬(wàn)元,1071.82萬(wàn)元,1037.81萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF,南方1000ETF,廣發(fā)500ETF,較上一日分別減少2.02億元,5141.76萬(wàn)元,2567.74萬(wàn)元。從融券規(guī)模來(lái)看,近兩年融券余額迅速上升,2019年末融券余額僅138億元,去年底上升至1369.84億元。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,不到兩年的時(shí)間,A股融券規(guī)模就大幅增長(zhǎng)了11倍多。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華寶雙創(chuàng)50ETF,最新融券余量為6089.36萬(wàn)份,環(huán)比增加248.96%,增幅居前的還有華夏雙創(chuàng)50ETF,富國(guó)雙創(chuàng)50ETF,融券余量分別增加67.12%,23.85%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)傳媒ETF,國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,國(guó)泰光伏ETF等。。
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額 | 較上一日增減 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額 | 較上一日增減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 3586.63 | 2534.40 | 510500 | 南方500ETF | 1175158.34 | —20241.07 |
159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 2752.35 | 1071.82 | 512100 | 南方1000ETF | 94644.40 | —5141.76 |
510050 | 華夏50ETF | 8893.72 | 1037.81 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 42940.84 | —2567.74 |
512000 | 華寶券商ETF | 10438.70 | 742.53 | 510330 | 華夏300ETF | 4428.91 | —2428.53 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 7562.71 | 172.58 | 512500 | 華夏500ETF | 41899.96 | —1886.93 |
588380 | 富國(guó)雙創(chuàng)50ETF | 748.95 | 132.04 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 2159.36 | —1012.79 |
515250 | 富國(guó)智能汽車ETF | 395.22 | 29.83 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 37079.38 | —1007.05 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 508.64 | 27.51 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 677.36 | —700.32 |
512070 | 易方達(dá)非銀ETF | 259.54 | 22.84 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2286.82 | —515.39 |
518880 | 華安黃金易ETF | 90.67 | 17.53 | 159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 18221.42 | —508.25 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。