陸股通持股量環(huán)比增幅榜收報3236.70點
上證指數(shù)昨日下跌1.42%,收報3236.70點當天,北向資金合計成交888.13億元,成交凈賣出6.09億元最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2319只個股,環(huán)比上一日,增持的有585只,減持的有902只

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月7日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2319只個股,合計持股量1047.50億股,相比上一個交易日,持股總量減少1.74億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有22只,環(huán)比增幅最大的是齊魯銀行,陸股通最新持有548.99萬股,持股量環(huán)比增幅達157.93%,昨日該股下跌2.70%,全天換手率為57.99%,主力資金凈流出1.62億元,其次是瑞康醫(yī)藥,合肥城建,陸股通最新持股量分別為1513.06萬股,913.91萬股,環(huán)比增幅為127.53%,120.02%,位居增倉榜第二,第三位。
增倉幅度超30%的個股中,7只為滬股通標的,15只為深股通標的,其中,創(chuàng)業(yè)板有9只所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在醫(yī)藥生物,計算機,基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個股有5只,3只,2只
有7股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是江蘇索普,凈利潤增長幅度為938.45%有4股已經(jīng)公布了業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有新疆交建,齊魯銀行,增幅為117.74%,20.52%公布年度業(yè)績預告的共有5只,業(yè)績預告類型來看,預增有2只以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是易瑞生物,預計凈利潤中值為2.40億元,同比增幅為266.72%
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量 | 環(huán)比 | 當日股價漲跌 |
---|---|---|---|---|
601665 | 齊魯銀行 | 548.99 | 157.93 | —2.70 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 1513.06 | 127.53 | —9.97 |
002208 | 合肥城建 | 913.91 | 120.02 | —8.70 |
600746 | 江蘇索普 | 132.50 | 62.06 | 2.87 |
300942 | 易瑞生物 | 97.08 | 60.79 | —5.11 |
000652 | 泰達股份 | 1175.18 | 60.59 | —4.73 |
002424 | 貴州百靈 | 1913.15 | 53.59 | —6.21 |
003040 | 楚 天 龍 | 70.83 | 53.21 | —9.99 |
600326 | 西藏天路 | 779.43 | 52.51 | 6.23 |
300827 | 上能電氣 | 11.70 | 46.97 | —3.66 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1185.73 | 45.57 | —4.62 |
300655 | 晶瑞電材 | 117.59 | 44.37 | —3.81 |
601187 | 廈門銀行 | 1182.10 | 44.28 | —2.89 |
300663 | 科藍軟件 | 251.91 | 44.07 | —5.67 |
300386 | 飛天誠信 | 200.08 | 40.66 | —4.76 |
300762 | 上海瀚訊 | 141.02 | 37.38 | —4.96 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 25.84 | 33.46 | —3.96 |
300267 | 爾康制藥 | 1405.40 | 33.13 | —4.35 |
002941 | 新疆交建 | 568.03 | 31.59 | 10.01 |
605136 | 麗人麗妝 | 28.96 | 30.81 | —5.03 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是合肥城建,陸股通最新持股量為913.91萬股,占流通股比例為1.47%,持股占比較上一日增加了0.80%,其次是瑞康醫(yī)藥,持股比例較上一日增加了0.74%,齊魯銀行持股比例較上一日增加0.73%,增加比例位居第三位。
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量 | 占流通股比例 | 持股比例增減 |
---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 913.91 | 1.47 | 0.80 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 1513.06 | 1.32 | 0.74 |
601665 | 齊魯銀行 | 548.99 | 1.20 | 0.73 |
002424 | 貴州百靈 | 1913.15 | 2.04 | 0.71 |
603982 | 泉峰汽車 | 729.66 | 8.93 | 0.70 |
002807 | 江陰銀行 | 7197.92 | 3.32 | 0.56 |
603985 | 恒潤股份 | 888.32 | 3.35 | 0.48 |
300850 | 新 強 聯(lián) | 1230.72 | 10.60 | 0.39 |
601187 | 廈門銀行 | 1182.10 | 1.22 | 0.37 |
603290 | 斯達半導 | 1059.48 | 13.42 | 0.37 |
603596 | 伯 特 利 | 771.09 | 1.90 | 0.36 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1185.73 | 1.15 | 0.36 |
002124 | 天邦股份 | 4313.45 | 2.80 | 0.35 |
300942 | 易瑞生物 | 97.08 | 0.91 | 0.34 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 7472.55 | 3.88 | 0.33 |
300401 | 花園生物 | 1341.18 | 2.47 | 0.33 |
002127 | 南極電商 | 4522.68 | 2.30 | 0.30 |
000652 | 泰達股份 | 1175.18 | 0.80 | 0.30 |
002966 | 蘇州銀行 | 5155.02 | 3.17 | 0.30 |
600326 | 西藏天路 | 779.43 | 0.85 | 0.29 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。