兩大指數(shù)罕見聯(lián)手暴漲意味著啥滬指跟隨上行
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)!

,三大指數(shù)早間高開高走,深成指,創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲超1.5%,滬指跟隨上行板塊方面,昨日調(diào)整的鋰電池,半導(dǎo)體等高景氣賽道板塊集體反彈,軍工,白酒板塊強(qiáng)勢上行,煤炭,房地產(chǎn)等板塊走弱午后指數(shù)高位盤整,盤中三大指數(shù)集體漲超1%云游戲,元宇宙概念股異動(dòng)拉升,汽車零部件,新能源汽車,氫能源等板塊活躍,ST板塊尾盤下挫,多股上演天地板總體而言,市場熱點(diǎn)輪動(dòng)頻繁,個(gè)股呈普漲態(tài)勢,賺錢效應(yīng)較好,兩市成交連續(xù)第34個(gè)交易日破萬億
具體看,截止收盤,滬指報(bào)3637.57點(diǎn),漲1.18%,成交額為4860億元,深成指報(bào)14964.46點(diǎn),漲1.82%,成交額為6155億元,創(chuàng)指報(bào)3424.70點(diǎn),漲1.66%,成交額為2295億元。
一,1121億資金爭奪20股:主力資金重點(diǎn)出擊15股
統(tǒng)計(jì)顯示,TOP20的股票成交額超1121億元,根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有15只股票呈現(xiàn)主力資金流入,其中五糧液主力流入凈額超10億元,立訊精密主力流入凈額超9億元,貴州茅臺(tái),格林美主力流入凈額超7億元,洋河股份主力流入凈額超6億元,通威股份,歌爾股份,東方財(cái)富主力流入凈額超5億元,贛鋒鋰業(yè),兆易創(chuàng)新主力流入凈額超3億元,中遠(yuǎn)???,天齊鋰業(yè),瀘州老窖主力流入凈額超2億元,比亞迪主力流入凈額超1億元,北方稀土主力流入凈額不足1億元。總體而言,市場熱點(diǎn)輪動(dòng)頻繁,個(gè)股呈普漲態(tài)勢,賺錢效應(yīng)較好,兩市成交連續(xù)第34個(gè)交易日破萬億。
二,漲停板復(fù)盤:三大指數(shù)漲超1% 北向資金凈買入近百億
今日滬深兩市漲停89家,跌停22家,上漲個(gè)股3240只,平盤216只,下跌個(gè)股1121只。
今日漲停:
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 漲停分析 | 打開次數(shù) |
德固特 | 20.00% | 50.82 | 注冊制次新股+節(jié)能環(huán)保+核電+氫能源 | 1 |
春暉智控 | 19.99% | 36.67 | 注冊制次新股+新能源汽車+氫能源 | 0 |
中文在線 | 19.99% | 17.23 | NFT+元宇宙+文化傳媒 | 2 |
通業(yè)科技 | 19.98% | 28.7 | 注冊制次新股+軌道交通+儲(chǔ)能 | 1 |
中嘉博創(chuàng) | 10.09% | 3.49 | 實(shí)控人變更+5G | 0 |
北化股份 | 10.06% | 7.99 | 化工+軍工 | 0 |
豫能控股 | 10.05% | 8.32 | 擬投建整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 0 |
財(cái)信發(fā)展 | 10.05% | 4.49 | 房地產(chǎn)+環(huán)保 | 0 |
天馬科技 | 10.05% | 8.98 | 水產(chǎn)+飼料+養(yǎng)雞 | 1 |
迪生力 | 10.05% | 6.79 | 汽車零部件+新能源汽車+動(dòng)力電池回收 | 0 |
申通快遞 | 10.05% | 9.09 | 快遞 | 0 |
歐菲光 | 10.05% | 9.09 | 元宇宙+虛擬現(xiàn)實(shí)+消費(fèi)電子 | 0 |
廣東鴻圖 | 10.04% | 9.86 | 汽車零部件+新能源汽車+5G | 0 |
江南水務(wù) | 10.04% | 6.03 | 供水+污水處理 | 3 |
北京科銳 | 10.04% | 9.1 | 智能電網(wǎng)+光伏+HIT電池 | 2 |
白銀有色 | 10.04% | 3.07 | 鋰電銅箔+黃金 | 0 |
神力股份 | 10.03% | 13.93 | 電機(jī)+風(fēng)電 | 2 |
國泰集團(tuán) | 10.03% | 10.75 | 民爆器材+軍工+小金屬 | 1 |
西儀股份 | 10.03% | 11.08 | 擬收購建設(shè)工業(yè)100%股權(quán)+軍工+汽車零部件 | 0 |
航天晨光 | 10.03% | 11.19 | 軍工+特高壓+氫能源 | 0 |
福晶科技 | 10.03% | 18.76 | 華為+光學(xué)光電子+虛擬現(xiàn)實(shí) | 1 |
長春一東 | 10.03% | 15.25 | 汽車零部件+新能源汽車+軍工 | 0 |
華林證券 | 10.03% | 11.85 | 證券 | 0 |
南方軸承 | 10.03% | 12.4 | 汽車零部件+新能源汽車+集成電路 | 0 |
力合科創(chuàng) | 10.03% | 12.84 | 鋁離子電池+芯片+大數(shù)據(jù)+石墨烯 | 6 |
圣龍股份 | 10.02% | 19.98 | 汽車零部件+新能源汽車 | 1 |
東方鉭業(yè) | 10.02% | 12.3 | 小金屬+超級(jí)電容 | 0 |
眾源新材 | 10.02% | 12.85 | 工業(yè)金屬 | 1 |
京城股份 | 10.01% | 15.71 | 氫能源+燃料電池+天然氣 | 5 |
亞普股份 | 10.01% | 18.46 | 汽車零部件+新能源汽車+燃料電池 | 0 |
躍嶺股份 | 10.01% | 9.34 | 汽車零部件+5G | 0 |
意華股份 | 10.01% | 50.88 | 5G+電子煙+光伏+新能源汽車 | 0 |
鳳凰光學(xué) | 10.01% | 53.52 | 鋰電池+集成電路 | 5 |
英維克 | 10.01% | 46.82 | 充電樁+儲(chǔ)能+新能源汽車 | 2 |
智光電氣 | 10.01% | 12.42 | 儲(chǔ)能+第三代半導(dǎo)體 | 1 |
和而泰 | 10.01% | 28.03 | 汽車電子+軍工+芯片 | 3 |
老白干酒 | 10.01% | 28.03 | 白酒 | 0 |
旭升股份 | 10.01% | 48.37 | 汽車零部件+新能源汽車 | 1 |
成飛集成 | 10.01% | 32.76 | 軍工+大飛機(jī)+鋰電池+儲(chǔ)能 | 3 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 35.07 | 國產(chǎn)軟件+云計(jì)算+區(qū)塊鏈 | 0 |
路暢科技 | 10.00% | 27.82 | 汽車零部件+無人駕駛 | 0 |
杭鍋股份 | 10.00% | 26.84 | 固廢處理+儲(chǔ)能+燃料電池 | 0 |
藍(lán)豐生化 | 10.00% | 5.61 | 擬收購+農(nóng)化 | 0 |
三羊馬 | 10.00% | 40.81 | 新股上市+物流 | 2 |
襄陽軸承 | 10.00% | 4.95 | 汽車零部件+軍工 | 4 |
寶塔實(shí)業(yè) | 10.00% | 2.86 | 軍工+軌道交通 | 2 |
廣宇發(fā)展 | 10.00% | 23.1 | 置入新能源發(fā)電業(yè)務(wù)+風(fēng)電 | 7 |
恒潤股份 | 10.00% | 51.04 | 風(fēng)電+芯片概念 | 1 |
四方科技 | 10.00% | 12.65 | 冷鏈物流 | 2 |
巖石股份 | 10.00% | 33.77 | 白酒 | 0 |
保變電氣 | 10.00% | 5.39 | 智能電網(wǎng)+特高壓 | 0 |
國機(jī)汽車 | 10.00% | 10.12 | 汽車服務(wù)+新能源汽車 | 0 |
長城電工 | 10.00% | 5.17 | 智能電網(wǎng)+軍工 | 1 |
華亞智能 | 10.00% | 92.41 | 次新股+半導(dǎo)體 | 3 |
宇晶股份 | 10.00% | 45.99 | 稀土永磁+工業(yè)母機(jī) | 3 |
沃特股份 | 10.00% | 34 | 華為+5G+新能源汽車+新型煙草 | 1 |
味知香 | 10.00% | 82.31 | 食品加工 | 0 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 10.00% | 22.45 | 次新股+化工 | 2 |
九豐能源 | 9.99% | 43.25 | 次新股+天然氣+氫能源 | 1 |
福達(dá)合金 | 9.99% | 19.59 | 智能電網(wǎng) | 0 |
光啟技術(shù) | 9.99% | 24 | 軍工+汽車零部件 | 0 |
中光學(xué) | 9.99% | 23.23 | 軍工+虛擬現(xiàn)實(shí) | 2 |
納爾股份 | 9.99% | 22.79 | 煤化工+燃料電池 | 0 |
傲農(nóng)生物 | 9.99% | 11.23 | 豬肉+飼料 | 1 |
神通科技 | 9.99% | 9.91 | 次新股+汽車零部件+新能源汽車 | 1 |
太陽電纜 | 9.99% | 9.14 | 特高壓+軍工 | 0 |
眾合科技 | 9.99% | 8.92 | 智慧交通+集成電路 | 3 |
科達(dá)制造 | 9.99% | 25.22 | 鋰電池+鹽湖提鋰+充電樁 | 0 |
完美世界 | 9.98% | 20.93 | 元宇宙+網(wǎng)絡(luò)游戲 | 0 |
瑞鵠模具 | 9.98% | 17.41 | 次新股+汽車零部件+新能源汽車 | 0 |
鎮(zhèn)海股份 | 9.98% | 11.35 | 節(jié)能環(huán)保+氫能源 | 0 |
拓邦股份 | 9.98% | 22.04 | 消費(fèi)電子+鋰電池+儲(chǔ)能+安防 | 0 |
風(fēng)神股份 | 9.98% | 4.85 | 輪胎 | 4 |
海特高新 | 9.98% | 14.22 | 軍工+第三代半導(dǎo)體+5G | 0 |
青島雙星 | 9.98% | 4.74 | 輪胎+軍工 | 0 |
文山電力 | 9.98% | 18.96 | 抽水蓄能+儲(chǔ)能 | 0 |
重慶路橋 | 9.97% | 3.86 | 鐵路公路 | 4 |
美利云 | 9.97% | 6.51 | 造紙+數(shù)據(jù)中心+光伏 | 0 |
春蘭股份 | 9.96% | 7.62 | 家用電器 | 7 |
巨力索具 | 9.95% | 4.64 | 白酒+軍工 | 2 |
湖南天雁 | 9.95% | 4.42 | 汽車零部件+新能源汽車 | 0 |
美盛文化 | 9.93% | 4.76 | NFT+元宇宙+文化傳媒 | 1 |
ST摩登 | 5.12% | 3.08 | ST板塊 | 1 |
ST升達(dá) | 5.11% | 3.91 | ST板塊 | 3 |
*ST當(dāng)代 | 5.05% | 2.08 | ST板塊 | 0 |
ST熊貓 | 4.98% | 8.85 | ST板塊 | 4 |
*ST實(shí)達(dá) | 4.97% | 4.01 | ST板塊 | 3 |
*ST銀億 | 4.97% | 3.8 | ST板塊 | 0 |
*ST拉夏 | 4.92% | 2.77 | ST板塊 | 0 |
三,十大博客看后市:兩大指數(shù)罕見聯(lián)手暴漲意味著啥。午后指數(shù)高位盤整,盤中三大指數(shù)集體漲超1%。
天檀:兩大指數(shù)罕見聯(lián)手暴漲意味著啥。,三大指數(shù)早間高開高走,深成指,創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲超5%,滬指跟隨上行。
主板,創(chuàng)業(yè)板聯(lián)手大漲制造百股漲停,A股結(jié)構(gòu)性行情運(yùn)行的非常良性,由于兩大指數(shù)共同上漲,說明對于大多數(shù)投資者來說,目前是做多的最好環(huán)境。板塊方面,昨日調(diào)整的鋰電池,半導(dǎo)體等高景氣賽道板塊集體反彈,軍工,白酒板塊強(qiáng)勢上行;煤炭,房地產(chǎn)等板塊走弱。
股海燈塔:又將面臨陰K線洗盤了
明天,滬市大盤股指向上反彈的盤中壓力位分別3642點(diǎn)和3651點(diǎn),重壓力是3670點(diǎn),回落調(diào)整的盤中支撐位分別是3626點(diǎn)和3608點(diǎn),強(qiáng)支撐位3595點(diǎn)。
彬哥看盤:創(chuàng)業(yè)板的調(diào)整是否結(jié)束
今天的上漲得以再度收復(fù),下跌的趨勢有所減緩,滬指則是連續(xù)幾個(gè)交易日得以收復(fù)所有的均線,延續(xù)上漲的趨勢繼續(xù)上行,這無疑是好消息。
趨勢巡航:明天需要關(guān)注重要指標(biāo)
大盤經(jīng)過連續(xù)兩天沖高回落以后,今天出現(xiàn)中陽線,主要原因就是疫情悲觀情緒好轉(zhuǎn),但今天大盤上漲沒有放量,大盤這個(gè)量能是很難連續(xù)大漲的。云游戲,元宇宙概念股異動(dòng)拉升,汽車零部件,新能源汽車,氫能源等板塊活躍;ST板塊尾盤下挫,多股上演天地板。
老股民:大盤向上突破了嗎。
今天中陽后明天可以出現(xiàn)振蕩的十字線但不能出現(xiàn)有力度的陰線,維持沿日線上軌攀升的為佳。。
。聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
熱門文章
- 繼12月6日跨入百億大關(guān)后證券ETF基金
- 12月8日上午合鍛智能與江蘇諾德新材料股
- 華映科技28億元的定增事項(xiàng)終未通過監(jiān)管層
- 開源證券12月07日發(fā)布研報(bào)稱首予珀萊雅
- 《英雄聯(lián)盟》峽谷之巔2021下半賽季獎(jiǎng)勵(lì)
- 開盤:A股三大指數(shù)集體高開滬指漲0.22
- 運(yùn)營商陸續(xù)布局智慧文旅產(chǎn)業(yè)智慧文旅產(chǎn)業(yè)鏈
- 農(nóng)夫山泉全新打奶茶采用低糖配方更符合目前
- 徹夜堅(jiān)守,逆行而上寧波移動(dòng)不遺余力守護(hù)“
- 累了困了東鵬特飲,顧均輝:進(jìn)攻者的機(jī)會(huì)在