理工導(dǎo)航公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率發(fā)行價(jià)格為65.21元/股
理工導(dǎo)航3月8日晚間公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為478.65萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)為246.16億股,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.03118101%。

公司本次發(fā)行股份數(shù)量為2200.00萬(wàn)股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為767.55萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為65.21元/股根據(jù)安排,公司將于3月10日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)
科創(chuàng)板新股申購(gòu)中簽率情況
簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行總量 | 網(wǎng)上發(fā)行量 | 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工導(dǎo)航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
萊特光電 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
格靈深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
賽倫生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
華秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中觸媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒順維 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
東微半導(dǎo) | 787261 | 2022.01.24 | 130.00 | 1684.41 | 578.40 | 0.03197318 |
亞信安全 | 787225 | 2022.01.24 | 30.51 | 4001.00 | 1024.25 | 0.0333916 |
臻鐳科技 | 787270 | 2022.01.18 | 61.88 | 2731.00 | 946.30 | 0.03015041 |
緯德信息 | 787171 | 2022.01.18 | 28.68 | 2094.34 | 795.85 | 0.02768231 |
晶科能源 | 787223 | 2022.01.17 | 5.00 | 200000.00 | 42000.00 | 0.14962127 |
希荻微 | 787173 | 2022.01.11 | 33.57 | 4001.00 | 968.25 | 0.0331147 |
翱捷科技 | 787220 | 2022.01.04 | 164.54 | 4183.01 | 1024.75 | 0.03239551 |
邁威生物 | 787062 | 2022.01.04 | 34.80 | 9990.00 | 2644.10 | 0.03592675 |
創(chuàng)耀科技 | 787259 | 2021.12.31 | 66.60 | 2000.00 | 687.85 | 0.02735284 |
天岳先進(jìn) | 787234 | 2021.12.31 | 82.79 | 4297.11 | 1042.60 | 0.03347212 |
亞虹醫(yī)藥 | 787176 | 2021.12.27 | 22.98 | 11000.00 | 3157.00 | 0.03524432 |
國(guó)芯科技 | 787262 | 2021.12.24 | 41.98 | 6000.00 | 2087.85 | 0.03072623 |
春立醫(yī)療 | 787236 | 2021.12.21 | 29.81 | 3842.80 | 1312.70 | 0.02693401 |
品高股份 | 787227 | 2021.12.21 | 37.09 | 2826.38 | 981.35 | 0.02693597 |
南模生物 | 787265 | 2021.12.17 | 84.62 | 1949.09 | 681.60 | 0.03090081 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 787210 | 2021.12.16 | 42.76 | 2000.00 | 680.65 | 0.02586632 |
概倫電子 | 787206 | 2021.12.16 | 28.28 | 4338.04 | 1120.15 | 0.03174716 |
炬光科技 | 787167 | 2021.12.15 | 78.69 | 2249.00 | 775.60 | 0.02731173 |
南網(wǎng)科技 | 787248 | 2021.12.10 | 12.24 | 8470.00 | 2207.05 | 0.03230565 |
禾邁股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),從2014年的99億元增長(zhǎng)到了2019年的179億元,預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到487億元。
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
- 立訊精密正在為蘋(píng)AirPods無(wú)線耳機(jī)提
- 該項(xiàng)目珠海市斗門(mén)區(qū)富山工業(yè)園由聞泰科技與
- 捷報(bào)!迪安診斷NGS中心通過(guò)全國(guó)臨床和科
- 請(qǐng)問(wèn)公司的厚膜加熱設(shè)備的單車銷售額能達(dá)到
- 證監(jiān)會(huì):扎實(shí)推進(jìn)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改
- 廣匯汽車廣匯汽車重慶星順奔馳4S店一直踐
- 北京人保財(cái)險(xiǎn):將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)融入到經(jīng)營(yíng)
- 占上市公司(格蘭仕家)總股本約0.49%
- 去年以來(lái)貨幣政策發(fā)揮了總量和結(jié)構(gòu)雙重功能
- 徠木股份:產(chǎn)品“高智化”帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)
熱門(mén)文章
- 從事了十幾年服裝批發(fā)零售業(yè)務(wù)的個(gè)體工商戶
- 聽(tīng)取了企業(yè)代表的發(fā)言后省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳副廳長(zhǎng)
- 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)一地調(diào)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
- 國(guó)盛證券給予佳發(fā)教育買(mǎi)入評(píng)級(jí):教育信息化
- 本次交易涉及網(wǎng)信證券管理人相關(guān)債權(quán)人溝通
- 目前捷成股份的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)逐步恢復(fù)到了鼎
- FCC撤銷中信集團(tuán)旗下兩家公司在美提供電
- 除了動(dòng)力進(jìn)階之外汕德卡C9H的駕乘舒適感
- 科藍(lán)軟件所推出的數(shù)字身份相關(guān)產(chǎn)品已在多家
- 重慶銀行獲批發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)債